金武士蓄電池PH系列廣泛應用在通訊設備、UPS/EPS、直流屏電力合閘操作、太陽能/風能儲能系統、電動工具、醫療設備、應急燈、航標燈、鐵路信號、航空信號、報警、安防系統、儀器、儀表等。
金武士蓄電池PH系列型號規格一覽表:
型號 | 電壓 | 容量(Ah) | 最大外型尺寸 (mm) | |||
長 | 寬 | 高 | 總高 | |||
PH4-12-YA | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 105 |
PH7-12-YA | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 99 |
PH12-12-YA | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 100 |
PH17-12-YA | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 |
PH24-12-YA | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 175 |
PH38-12-YA | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 |
PH65-12-YA | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 |
PH100-12-YA | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 240 |
PH120-12-YA | 12 | 120 | 407 | 173 | 212 | 242 |
PH150-12-YA | 12 | 150 | 484 | 170 | 242 | 242 |
PH200-12-YA | 12 | 200 | 520 | 240 | 219 | 245 |
功能特點
鉛鈣多元合金板柵,涂膏成型的電極板:大容量、自放電小、析氣小、壽命長。
鉛錫多元合金匯流排:內阻小,耐腐蝕,能經受長期浮充使用。
先進的AGM隔離板:將電解液盡量吸收,不留游離液體,順利完成氣體陰極吸收。
ABS工程塑料外殼:牢固、耐老化。
硅氟橡膠密封帽:安全、防爆。
金武士電池,金武士蓄電池,金武士蓄電池價格,金武士蓄電池報價